【土地】塩竈市港町2丁目 事務所用地
| 価格 | 1,800万円 | 物件種目 | 土地 | 最適用途 | 事務所用地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地面積 | 335.10m²(公簿) | 坪数 | 101.36坪 | 坪単価 | 17.76万円 |
| 所在地 | 宮城県塩竈市港町2丁目 | ||||
| 交通 | JR仙石線 / 本塩釜駅 徒歩15分 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 私道負担面積 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 地勢 | - | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北 13.0m 公道 接面8.6m | 国土法届出 | - |
| セットバック | - | 特記事項 | 整形地、上水道、下水道、都市ガス、電気 |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 取引態様 | 売主 | 引渡し | [可能時期/方法] 即時/現況渡 |
| 情報公開日 | 2022/10/31 | 更新予定日 | 2022/11/14 |





